2.3.1-无线门磁探测器开发概要
电子产品开发流程
电子产品立项有以下要点
要点 | 备注 |
---|---|
成本评估 | BOM单品成本、开发物料成本、人工成本、时间成本 |
开发周期评估(开题报告) | 开发周期、开发阶段性成果要求 |
风险评估 | 技术风险、认证风险等 |
开发团队的组建 | 硬件、软件、测试、结构、UI工程师等 |
… |
门磁探测器简单介绍
门磁探测器是用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动的报警器,由门磁主体和永磁体构成。
门磁产品的分类:
类别 | 通讯方式 |
---|---|
有线门磁 | 485通讯, 开关信号… |
无线门磁 | ASK, FSK, 蓝牙, WIFI, NB-Iot, Lora等 |
独立门磁 | 现场报警提示 |
门磁探测器开发主要内容
门磁探测器开发需求
产品设计说明
门磁探测器是基于433MHz无线技术开发的安防门窗状态检测探测器,配套市场上众多品牌的安防报警主机使用。
产品支持开关门两种状态检测上报,支持电池低压报警。提供硬件、软件、测试等整体资料,需要配套无线主机使用,只需做简单修改即可。
产品模具与外壳
本产品的外壳选择的是基于携达科技的一款公模外壳。购买方式
产品要求
总体需求
指标 | 参数 |
---|---|
成本控制 | BOM成本 < 5元 |
待机电流 | < 5 uA |
使用寿命 | 2年左右 |
无线通讯距离 | 空旷区域, 大于120米 |
是否可以穿墙 | 支持 |
主要功能 | 开门检测、关门检测、电池低压检测 |
供电及电压
指标 | 参数 |
---|---|
供电方式 | 干电池 |
型号 | 23A |
供电电压 | 12V |
待机电流 | <5uA |
无线发射电流 | <15mA |
无线参数
指标 | 参数 |
---|---|
编码方式 | ASK(OOK) |
无线地址 | 20bit |
功能码 | 4bit |
震荡电阻 | 330K 可定制 |
无线发射距离 | 空旷区域 > 120 m |
EV1527编码 | 内置兼容 |
PT2262编码 | 需定制开发 |
发射频率 | 433.92MHZ(可选315MHZ,868.32MHZ)) |
编码方式 | MCU内部编码 |
主要功能和上报数据说明
指标 | 支持情况 |
---|---|
开门数据上报 | 支持 |
关门数据上报 | 支持(可关闭) |
电池低压数据上报 | 支持(可关闭) |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 MagicConch's Blog!
评论
GiscusLivere